2020年12月11日米兔網絡(871651)價格實時行情
2020-12-11 13:30 南方財富網
米兔網絡(871651)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 871651 |
名稱 | 米兔網絡 |
最新價 | 1.38 |
漲跌額 | 0.12 |
漲跌幅 | 9.52% |
開盤價 | 1.38 |
昨收價 | 1.26 |
最高價 | 1.38 |
最低價 | 1.38 |
數據來源時間 | 2020-12-11 13:28:43 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2020-12-11 13:30 南方財富網
米兔網絡(871651)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 871651 |
名稱 | 米兔網絡 |
最新價 | 1.38 |
漲跌額 | 0.12 |
漲跌幅 | 9.52% |
開盤價 | 1.38 |
昨收價 | 1.26 |
最高價 | 1.38 |
最低價 | 1.38 |
數據來源時間 | 2020-12-11 13:28:43 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。