中國銀行理財產品排行榜2020 中行理財收益率12月8日一覽表
2020-12-08 15:57 南方財富網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2020340 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20340期 | 273 | 2%-5% | 1萬 |
AMZYBYRX2020341 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20341期 | 182 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYBYRX2020342 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20342期 | 273 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYPWHQ203333 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203333期 | 125 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ203334 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203334期 | 156 | 3.35% | 1萬 |
AMZYPWHQ203335 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203335期 | 197 | 3.35% | 1萬 |
AMZYPWHQ203336 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203336期 | 260 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ203337 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203337期 | 316 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ203338 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203338期 | 365 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ203339 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203339期 | 127 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ203340 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203340期 | 155 | 3.35% | 1萬 |
AMZYPWHQ203341 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203341期 | 211 | 3.35% | 1萬 |
AMZYPWHQ203342 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203342期 | 260 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ203343 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203343期 | 292 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ203344 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203344期 | 365 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ203347 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列203347期 | 149 | 3.45% | 10萬 |
AMZYPWHQ203350 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列203350期 | 149 | 3.40% | 10萬 |
AMZYPWHQ203353 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列203353期 | 149 | 3.45% | 50萬 |
AMZYPWHQ203356 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列203356期 | 149 | 3.50% | 100萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌