浦發銀行外匯牌價表今日12月11日 浦發銀行港幣匯率多少?
2020-12-11 14:49 南方財富網
2020年12月11日浦發銀行外匯牌價表 浦發銀行外幣對人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發銀行發布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發銀行各地分行實際交易匯率為準。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 23.24 | 23.14 | 22.42 | 24.06 |
GBP英鎊 | 870.98 | 867.93 | 843.11 | 874.04 |
HKD港幣 | 84.35 | 84.19 | 83.59 | 84.52 |
USD美元 | 653.88 | 652.63 | 647.34 | 655.19 |
CHF瑞士法郎 | 738.53 | 735.94 | 714.89 | 741.12 |
SGD新加坡元 | 490.55 | 488.83 | 474.85 | 492.27 |
SEK瑞典克朗 | 77.63 | 77.35 | 75.14 | 77.90 |
DKK丹麥克朗 | 106.81 | 106.38 | 102.54 | 107.67 |
NOK挪威克朗 | 74.67 | 74.40 | 72.27 | 74.93 |
JPY日元 | 6,284.70 | 6,262.70 | 6,083.58 | 6,306.70 |
CAD加拿大元 | 514.09 | 512.29 | 497.64 | 515.90 |
AUD澳大利亞元 | 494.52 | 492.00 | 478.69 | 497.03 |
MYR馬來西亞林吉特 | 161.55 | 160.90 | 156.38 | 162.85 |
EUR歐元 | 795.03 | 792.24 | 769.58 | 797.82 |
IDR印尼盾 | 0.0464 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 |
NZD新西蘭元 | 464.42 | 462.56 | 449.55 | 468.14 |
RUB盧布 | 8.95 | 8.91 | 8.65 | 9.02 |
PHP菲律賓比索 | 1,360.27 | 1,354.82 | 1,338.50 | 1,382.04 |
THB泰銖 | 2,177.79 | 2,169.07 | 2,108.09 | 2,195.21 |
MOP澳門元 | 81.86 | 81.52 | 80.54 | 83.17 |
KRW韓元 | 0.60 | 0.5973 | 0.5973 | 0.6026 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌