英鎊兌換港幣怎么算?2020年12月11日英鎊兌換港幣匯率查詢
2020-12-11 16:23 南方財富網
南方財富網為您提供今日英鎊對港幣匯率查詢:
GBP | HKD | GBP | HKD |
---|---|---|---|
1GBP= | 10.27000HKD | 0.09737GBP= | 1HKD |
2GBP= | 20.54000HKD | 0.19474GBP= | 2HKD |
5GBP= | 51.35000HKD | 0.48685GBP= | 5HKD |
10GBP= | 102.70000HKD | 0.97371GBP= | 10HKD |
15GBP= | 154.05000HKD | 1.46056GBP= | 15HKD |
20GBP= | 205.40000HKD | 1.94742GBP= | 20HKD |
25GBP= | 256.75000HKD | 2.43427GBP= | 25HKD |
Tips:100英鎊兌換1027港幣 | |||
匯率來源時間:2020-12-11 16:19 |
數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
相關閱讀
官方微信
今日英鎊匯率
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌