2020年12月11日1新幣兌換多少新西蘭幣?
2020-12-11 16:25 南方財富網
1新幣可以兌換多少新西蘭幣?南方財富網為您提供今日新幣對新西蘭幣匯率查詢:
SGD | NZD | SGD | NZD |
---|---|---|---|
1SGD= | 1.05130NZD | 0.95120SGD= | 1NZD |
2SGD= | 2.10260NZD | 1.90241SGD= | 2NZD |
5SGD= | 5.25650NZD | 4.75602SGD= | 5NZD |
10SGD= | 10.51300NZD | 9.51203SGD= | 10NZD |
15SGD= | 15.76950NZD | 14.26805SGD= | 15NZD |
20SGD= | 21.02600NZD | 19.02407SGD= | 20NZD |
25SGD= | 26.28250NZD | 23.78008SGD= | 25NZD |
Tips:100新幣兌換105.13新西蘭幣 | |||
匯率來源時間:2020-12-11 16:21 |
以上是今日新幣對新西蘭幣匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
相關閱讀
官方微信
今日新幣匯率
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌