煤炭股概念股有哪些?煤炭股概念股今日行情(2020年12月11日)
2020-12-11 16:34 南方財富網
煤炭股概念股有哪些?南方財富網為您提供今日煤炭股概念股股價查詢:
煤炭股板塊詳情(2020年12月11日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
靖遠煤電 | 000552 | 2.95 | 地方國資改革、富時羅素概念、基金重倉股、煤炭股、破凈股、融資融券、深股通、證金持股 | ||||||
*ST大洲 | 000571 | 2.94 | 大飛機、海南旅游島、海南自貿區、基金重倉股、鋰電池、煤炭股、氫燃料電池、燃料電池、深股通、通用航空、新零售、預虧預減 | ||||||
美錦能源 | 000723 | 6.50 | 工業4.0、高質押率、基金重倉股、煤炭股、氫能源、氫燃料電池、融資融券、深股通、石墨電極、天然氣、新能源汽車、油服、預虧預減 | ||||||
*ST平能 | 000780 | 3.30 | 東北振興、匯金概念、煤炭股、預虧預減、證金持股 | ||||||
冀中能源 | 000937 | 3.95 | 地方國資改革、富時羅素概念、供給側改革、匯金概念、基金重倉股、煤炭股、破凈股、融資融券、深股通、雄安新區、稀缺資源 | ||||||
西山煤電 | 000983 | 5.66 | 地方國資改革、富時羅素概念、供給側改革、股權轉讓、匯金概念、基金重倉股、MSCI、煤炭股、融資融券、深股通、稀缺資源、證金持股 | ||||||
露天煤業 | 002128 | 11.04 | 富時羅素概念、光伏、高股息、匯金概念、基金重倉股、煤炭股、融資融券、深股通 | ||||||
鄭州煤電 | 600121 | 4.99 | 地方國資改革、供給側改革、基金重倉股、煤炭股、稀缺資源、預虧預減、證金持股、中原經濟區 | ||||||
蘭花科創 | 600123 | 5.53 | 地方國資改革、富時羅素概念、供給側改革、滬股通、基金重倉股、煤化工、煤炭股、破凈股、融資融券、稀缺資源、預虧預減 | ||||||
永泰能源 | 600157 | 1.38 | 高管增持、高質押率、核電、基金重倉股、煤炭股、破凈股、券商重倉股、賽馬、物聯網、新能源汽車、預盈預增、證金持股 | ||||||
兗州煤業 | 600188 | 10.70 | 地方國資改革、大盤藍籌、富時羅素概念、供給側改革、滬股通、匯金概念、基金重倉股、煤化工、煤炭股、破凈股、融資融券、稀缺資源、證金持股 | ||||||
陽泉煤業 | 600348 | 5.32 | 地方國資改革、富時羅素概念、供給側改革、股權轉讓、滬股通、匯金概念、基金重倉股、煤炭股、破凈股、融資融券、證金持股 | ||||||
盤江股份 | 600395 | 7.99 | 地方國資改革、富時羅素概念、供給側改革、滬股通、基金重倉股、煤炭股、融資融券、稀缺資源 | ||||||
安源煤業 | 600397 | 3.47 | 匯金概念、互聯網金融、基金重倉股、煤炭股、預虧預減 | ||||||
大有能源 | 600403 | 4.29 | 長三角經濟區、地方國資改革、供給側改革、匯金概念、煤炭股、融資融券、預虧預減、預盈預增、證金持股 | ||||||
ST安泰 | 600408 | 2.07 | 煤化工、煤炭股、預虧預減 | ||||||
上海能源 | 600508 | 9.30 | 長三角經濟區、基金重倉股、煤炭股、浦東新區、破凈股、融資融券、上海本地、稀缺資源、央企控股、證金持股 | ||||||
山煤國際 | 600546 | 8.79 | 重組、地方國資改革、供給側改革、股權轉讓、匯金概念、基金重倉股、煤炭股、融資融券、社保重倉、ST摘帽、預盈預增、異質結電池HIT、證金持股 | ||||||
金瑞礦業 | 600714 | 5.51 | 地方國資改革、煤炭股、手游、網絡游戲、稀缺資源、預盈預增 | ||||||
山西焦化 | 600740 | 5.93 | 股權轉讓、基金重倉股、殼資源、煤化工、煤炭股、融資融券、信托重倉股 | ||||||
紅陽能源 | 600758 | 3.26 | 東北振興、地方國資改革、滬股通、基金重倉股、煤炭股、破凈股、預虧預減 | ||||||
云煤能源 | 600792 | 3.76 | 地方國資改革、匯金概念、基金重倉股、煤炭股、石墨電極、稀缺資源 | ||||||
恒源煤電 | 600971 | 5.85 | 地方國資改革、富時羅素概念、供給側改革、滬股通、匯金概念、基金重倉股、煤炭股、破凈股、融資融券、稀缺資源 | ||||||
開灤股份 | 600997 | 5.58 | 地方國資改革、供給側改革、匯金概念、基金重倉股、煤化工、煤炭股、破凈股、融資融券、雄安新區、稀缺資源、證金持股 | ||||||
大同煤業 | 601001 | 5.74 | 地方國資改革、富時羅素概念、股權轉讓、滬股通、匯金概念、煤炭股、融資融券、稀缺資源、證金持股 | ||||||
寶泰隆 | 601011 | 4.26 | 第三代半導體、鋰電池、煤化工、煤炭股、融資融券、石墨電極、石墨烯、碳化硅、碳基半導體、預虧預減 | ||||||
陜西黑貓 | 601015 | 4.86 | 滬股通、基金重倉股、煤化工、煤炭股、融資融券、天然氣、預虧預減 | ||||||
中國神華 | 601088 | 18.63 | 大盤藍籌、富時羅素概念、高股息、供給側改革、滬股通、匯金概念、基金重倉股、煤炭股、漂亮50、融資融券、稀缺資源、預虧預減、央企控股、證金持股、中字頭股票 | ||||||
昊華能源 | 601101 | 4.38 | 地方國資改革、匯金概念、基金重倉股、煤化工、煤炭股、破凈股、融資融券、稀缺資源、預虧預減、證金持股 | ||||||
陜西煤業 | 601225 | 10.17 | 保險重倉股、地方國資改革、大盤藍籌、富時羅素概念、供給側改革、滬股通、匯金概念、基金重倉股、MSCI、煤炭股、券商重倉股、融資融券、預盈預增、證金持股 | ||||||
平煤股份 | 601666 | 5.65 | 地方國資改革、扶貧、富時羅素概念、光伏、供給側改革、滬股通、匯金概念、基金重倉股、煤炭股、融資融券、稀缺資源、預盈預增、證金持股、中原經濟區 | ||||||
潞安環能 | 601699 | 6.40 | 地方國資改革、富時羅素概念、供給側改革、股權轉讓、滬股通、匯金概念、基金重倉股、MSCI、煤炭股、融資融券、稀缺資源、證金持股 | ||||||
中煤能源 | 601898 | 4.42 | 大盤藍籌、富時羅素概念、高股息、滬股通、匯金概念、煤化工、煤炭股、破凈股、融資融券、央企控股、預盈預增、證金持股、中字頭股票 | ||||||
新集能源 | 601918 | 2.88 | 煤炭股、融資融券、ST摘帽、預虧預減 | ||||||
金能科技 | 603113 | 13.90 | 富時羅素概念、滬股通、基金重倉股、煤化工、煤炭股、融資融券 | ||||||
數據來源時間:2020-12-11 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。