2020年12月11日青島股今日股價實時行情一覽表
2020-12-11 16:32 南方財富網
青島股有哪些?南方財富網為您提供今日青島股價格查詢:
今日青島概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300208 | 青島中程 | 12.520 | 0.8 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 10.080 | 0.38 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 101.140 | 2.46 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.200 | 0.15 | ||||||
300569 | 天能重工 | 16.620 | 0.16 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.580 | 0.05 | ||||||
600060 | 海信視像 | 10.680 | 0.09 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.710 | 0.03 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 26.300 | 0.1 | ||||||
002899 | 英派斯 | 14.250 | 0.04 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.530 | 0 | ||||||
002537 | 海聯金匯 | 7.430 | 0 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 6.900 | -0.01 | ||||||
000416 | 民生控股 | 5.950 | -0.02 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 5.340 | -0.02 | ||||||
603639 | 海利爾 | 20.080 | -0.17 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 30.290 | -0.28 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.030 | -0.04 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.830 | -0.04 | ||||||
603798 | 康普頓 | 10.090 | -0.17 | ||||||
600579 | 克勞斯 | 5.070 | -0.09 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.450 | -0.09 | ||||||
300001 | 特銳德 | 24.780 | -0.51 | ||||||
300110 | 華仁藥業 | 4.630 | -0.1 | ||||||
002871 | 偉隆股份 | 16.430 | -0.6 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.850 | -0.4 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.130 | -0.17 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 17.760 | -0.96 | ||||||
數據來源時間:2020-12-11 15:35:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。