民營銀行股有哪些?今日民營銀行股股價多少?(2020/12/11)
2020-12-11 16:38 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日民營銀行股價實時行情,民營銀行股一覽:
今日民營銀行概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 21.270 | 1.93 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 5.210 | 0.47 | ||||||
000936 | 華西股份 | 8.970 | 0.73 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 6.530 | 0.36 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 7.300 | 0.39 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.680 | 0.3 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 57.020 | 2.18 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.360 | 0.24 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 4.400 | 0.13 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 26.040 | 0.76 | ||||||
600380 | 健康元 | 15.060 | 0.43 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 14.780 | 0.39 | ||||||
000713 | 豐樂種業 | 11.110 | 0.28 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.440 | 0.08 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.390 | 0.16 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.500 | 0.65 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.920 | 0.05 | ||||||
600249 | 兩面針 | 5.110 | 0.06 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 4.430 | 0.05 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.900 | 0.02 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 17.660 | 0.17 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 6.400 | 0.06 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 3.220 | 0.03 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 0.04 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.100 | 0.06 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.760 | 0.04 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.390 | 0 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.200 | 0 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.200 | 0 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 39.170 | 0 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.130 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300187 | 永清環保 | 7.010 | -0.01 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 10.390 | -0.03 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 21.980 | -0.07 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.120 | -0.01 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.280 | -0.03 | ||||||
000889 | 中嘉博創 | 5.570 | -0.03 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.230 | -0.02 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.610 | -0.06 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 4.110 | -0.03 | ||||||
002146 | 榮盛發展 | 6.990 | -0.06 | ||||||
601999 | 出版傳媒 | 6.060 | -0.06 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 5.980 | -0.06 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.840 | -0.05 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.840 | -0.05 | ||||||
600141 | 興發集團 | 11.600 | -0.12 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.890 | -0.02 | ||||||
600143 | 金發科技 | 16.860 | -0.18 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.480 | -0.05 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.640 | -0.03 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.170 | -0.06 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.840 | -0.08 | ||||||
600566 | 濟川藥業 | 21.560 | -0.26 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 9.780 | -0.12 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 10.280 | -0.13 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 3.070 | -0.04 | ||||||
002064 | 華峰氨綸 | 9.110 | -0.12 | ||||||
002661 | 克明面業 | 19.650 | -0.26 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.180 | -0.15 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 7.400 | -0.1 | ||||||
000631 | 順發恒業 | 2.960 | -0.04 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 13.920 | -0.19 | ||||||
000553 | 安道麥A | 7.970 | -0.11 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.610 | -0.08 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.190 | -0.09 | ||||||
000620 | 新華聯 | 2.670 | -0.04 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 2.000 | -0.03 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 6.980 | -0.11 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 5.020 | -0.08 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.470 | -0.04 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.000 | -0.13 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 9.840 | -0.16 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 14.070 | -0.23 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.330 | -0.09 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 34.500 | -0.61 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 12.880 | -0.23 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 6.720 | -0.12 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 5.530 | -0.1 | ||||||
002457 | 青龍管業 | 7.750 | -0.15 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 43.780 | -0.85 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.640 | -0.13 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.120 | -0.14 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.570 | -0.11 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.000 | -0.04 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.990 | -0.04 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 18.250 | -0.38 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 4.790 | -0.1 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.580 | -0.14 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.880 | -0.19 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.770 | -0.06 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.830 | -0.11 | ||||||
600191 | 華資實業 | 6.020 | -0.14 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 7.290 | -0.17 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.410 | -0.18 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.440 | -0.06 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.220 | -0.08 | ||||||
000153 | 豐原藥業 | 7.870 | -0.2 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 3.880 | -0.1 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.640 | -0.12 | ||||||
數據來源時間:2020-12-11 15:00:02 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。