無人零售股有哪些?今日無人零售股股價多少?(2020/12/11)
2020-12-11 16:37 南方財富網
2020年12月11日無人零售股價格是多少?南方財富網為您提無人零售股行情一覽:
今日無人零售概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.380 | 0.38 | ||||||
002216 | 三全食品 | 27.440 | 0.24 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.200 | 0 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 5.700 | 0 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.040 | -0.03 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.430 | -0.04 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.750 | -0.23 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 4.000 | -0.06 | ||||||
300479 | 神思電子 | 14.820 | -0.23 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.610 | -0.38 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 8.660 | -0.14 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 6.060 | -0.11 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.180 | -0.29 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 8.840 | -0.18 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 10.860 | -0.23 | ||||||
002153 | 石基信息 | 32.800 | -0.72 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 10.590 | -0.24 | ||||||
300306 | 遠方信息 | 10.060 | -0.29 | ||||||
300531 | 優博訊 | 16.230 | -0.54 | ||||||
002177 | 御銀股份 | 4.790 | -0.16 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.860 | -0.1 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 9.710 | -0.34 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.990 | -0.49 | ||||||
300663 | 科藍軟件 | 23.200 | -0.88 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 31.300 | -1.26 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 14.210 | -0.61 | ||||||
300112 | 萬訊自控 | 9.450 | -0.42 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 12.220 | -0.58 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 8.360 | -0.4 | ||||||
300248 | 新開普 | 9.660 | -0.51 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.260 | -0.42 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 26.100 | -2.83 | ||||||
數據來源時間:2020-12-11 15:35:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。