工業大麻股有哪些?工業大麻股實時行情(2020年12月11日)
2020-12-11 16:37 南方財富網
工業大麻股有哪些?南方財富網為您提供今日工業大麻股價格查詢:
今日工業大麻概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 7.490 | 7.070 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.520 | 3.310 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.710 | 1.660 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 6.480 | 6.410 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 13.330 | 13.190 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.780 | 8.690 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.070 | 5.030 | ||||||
603716 | 塞力醫療 | 17.240 | 17.060 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.200 | 7.150 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 5.320 | 5.280 | ||||||
600479 | 千金藥業 | 9.080 | 9.090 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.280 | 4.320 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 9.130 | 9.200 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.250 | 3.270 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 3.740 | 3.800 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.210 | 6.260 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 8.150 | 8.250 | ||||||
600370 | 三房巷 | 3.180 | 3.230 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 10.790 | 10.970 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.860 | 5.950 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 46.130 | 47.290 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 16.800 | 17.050 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.660 | 3.730 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.030 | 7.220 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.990 | 4.070 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 6.120 | 6.270 | ||||||
300381 | 溢多利 | 12.290 | 12.580 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.510 | 8.730 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.620 | 3.720 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.620 | 5.760 | ||||||
000813 | 德展健康 | 5.950 | 6.090 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 6.900 | 7.050 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 14.120 | 14.490 | ||||||
300194 | 福安藥業 | 5.660 | 5.810 | ||||||
000038 | 深大通 | 10.250 | 10.540 | ||||||
300237 | 美晨生態 | 2.910 | 3.000 | ||||||
600156 | 華升股份 | 4.310 | 4.420 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.520 | 4.650 | ||||||
300430 | 誠益通 | 9.860 | 10.150 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.970 | 6.020 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.290 | 4.420 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.740 | 6.950 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 5.260 | 5.300 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.680 | 5.920 | ||||||
002370 | 亞太藥業 | 4.290 | 4.450 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.780 | 4.940 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 6.670 | 6.990 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.220 | 5.460 | ||||||
002750 | 龍津藥業 | 8.930 | 9.400 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.730 | 3.920 | ||||||
數據來源時間:2020-12-11 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。