三元鋰電股有哪些?三元鋰電股今日價格一覽表(2020/12/11)
2020-12-11 16:36 南方財富網
三元鋰電股有哪些?南方財富網為您提供今日三元鋰電股價格查詢:
今日三元鋰電概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002176 | *ST江特 | 3.330 | 0.14 | ||||||
688005 | 容百科技 | 41.000 | 1.55 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 32.060 | 0.49 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 31.300 | 0.45 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 5.160 | 0.04 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.600 | 0.02 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 0.04 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 266.560 | 1.74 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.170 | 0.03 | ||||||
002805 | 豐元股份 | 14.390 | 0.05 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業 | 78.700 | -0.3 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.590 | -0.02 | ||||||
603799 | 華友鈷業 | 55.800 | -0.44 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.930 | -0.15 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 5.830 | -0.11 | ||||||
600549 | 廈門鎢業 | 14.470 | -0.37 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 64.350 | -1.67 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.530 | -0.15 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 6.870 | -0.2 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 5.750 | -0.17 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 9.000 | -0.27 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.580 | -0.29 | ||||||
300073 | 當升科技 | 50.510 | -1.54 | ||||||
600490 | 鵬欣資源 | 3.840 | -0.13 | ||||||
600367 | 紅星發展 | 7.470 | -0.27 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.350 | -0.55 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 19.850 | -0.89 | ||||||
300409 | 道氏技術 | 13.550 | -1.59 | ||||||
數據來源時間:2020-12-11 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。